您(nín)好(hǎo),歡(huān)迎進入上海岩(yán)征(zhēng)實(shí)驗儀器有(yǒu)限公(gōng)司網站!


描述:岩征(zhēng)儀(yí)器儲放氫性能測(cè)試裝(zhuāng)置生產過(guò)程自動化程度高(gāo),操作簡單(dān),操作(zuò)環境好(hǎo),基本(běn)無“三廢“產(chǎn)生,氫氣利用率(shuài)高(gāo),無(wú)需氮氣(qì)及氫氣置換及放(fàng)空(kōng),生(shēng)產(chǎn)穩定(dìng),產品(pǐn)質量高(gāo),催(cuī)化(huà)劑和溶劑損耗(hào)低,勞動(dòng)強(qiáng)度小(xiǎo)。
廠商性質(zhì)
生(shēng)產廠(chǎng)家更新時間
2023-11-03訪(fǎng)問量
3117| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他品牌(pái) | 產(chǎn)地類別(bié) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域(yù) | 醫療(liáo)衛生(shēng),環保,化工,石油(yóu) |
儲放(fàng)氫性(xìng)能測試裝置設計(jì)參數:
反(fǎn)應(yīng)參數(shù) | 操(cāo)作溫(wēn)度(℃) | 500 |
操(cāo)作壓力(Bar) | 100 | |
反(fǎn)應器參數 | 催(cuī)化(huà)劑(jì)裝填(tián)量(ml/通道(dào)) | 5 |
催(cuī)化劑(jì)床層高徑比 L/D | 0.5 to 6 | |
恒溫段長度(mm) | 60 | |
催化劑(jì)床(chuáng)層溫(wēn)差(℃) | +/-1 | |
反應器材(cái)質(zhì) | SS316 | |
進料(liào)參數 | 進(jìn)料(liào)預(yù)處理 | 淨(jìng)化,預(yù)熱(rè),預混(hùn)合 |
預熱溫度(℃) | 350 | |
氣(qì)體進(jìn)料流(liú)數(shù)量(liáng) | 2 可(kě)擴(kuò)展(zhǎn) 1 ,2,4 | |
液體進料流數(shù)量 | 0 可(kě)擴展 1 ,2 | |
物質處理(lǐ) | 下遊分(fēn)離設(shè)備(bèi) | 帶(dài)壓分離(lí) |
在綫液體(tǐ)取(qǔ)樣和補(bǔ)償(cháng) | 人(rén)工(gōng) | |
係(xì)統參數 | 係統(tǒng)供(gōng)電 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地電阻(zǔ)<4Ω |
係(xì)統(tǒng)尺(chǐ)寸(M) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
係統(tǒng)重(zhòng)量(liáng)(噸) | ~0.05 | |
安(ān)全(quán) | 硬件程(chéng)序控(kòng)製和(hé)軟件雙(shuāng)重對溫(wēn)度(dù)和(hé)壓力(lì)實行(háng)過(guò)限(xiàn)保護,在出(chū)現泄漏(lòu),功(gōng)能失(shī)控(kòng),以及(jí)用戶預設(shè)的安全問(wèn)題(tí)時連(lián)鎖(suǒ)保(bǎo)護(hù)。 |
產品(pǐn)分類(lèi)
Product Category實(shí)驗室反(fǎn)應(yīng)裝(zhuāng)置
相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
related articles2021-06-28
+2022-07-28
+2024-06-19
+全(quán)國(guó)統一(yī)服務電話(huà)
電(diàn)子郵(yóu)箱(xiāng):yly@yanzheng17.com
公(gōng)司(sī)地址:上(shàng)海(hǎi)市金山工(gōng)業區夏(xià)寧(níng)路聯東U穀企(qǐ)業(yè)園(yuán)區(qū)
業務咨詢微信