您(nín)好(hǎo),歡(huān)迎(yíng)進入(rù)上海岩(yán)征實(shí)驗儀(yí)器有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司網(wǎng)站(zhàn)!


描述:岩(yán)征儀(yí)器根(gēn)據加熱(rè)方(fāng)式分為(wéi)電加(jiā)熱反(fǎn)應釜(fǔ),油浴加熱(rè)反(fǎn)應釜,油浴夾(jiā)套(tào)反(fǎn)應(yīng)釜,熔(róng)岩加熱(rè)反應釜等多款(kuǎn)產品。
廠商(shāng)性質
生產廠家更新時間
2023-11-03訪問量
2626| 品(pǐn)牌 | 岩(yán)征儀器(qì) | 價格區間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 工(gōng)作壓(yā)力 | 高(gāo)壓(yā) | 儀器(qì)材質 | 316不(bù)鏽鋼(gāng) |
| 產地(dì)類(lèi)別 | 國產 | 應用(yòng)領域 | 醫(yī)療(liáo)衛生,環保(bǎo),化(huà)工,石油(yóu),能源 |
熔(róng)岩(yán)加(jiā)熱反應釜(fǔ)設計(jì)參數:
加熱(rè)功率 | 1.5~2.5KW |
設計(jì)溫(wēn)度(dù) | 250℃ |
使用溫度(dù) | RT~200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
設(shè)計壓力(lì) | 150bar/25bar |
爆破(pò)壓力(lì) | 125bar/22bar |
使(shǐ)用(yòng)壓力(lì) | ≤100bar /≤10bar(注 1) |
標(biāo)準材(cái)質(zhì) | 316L+石(shí)英/藍寶石(shí)晶體 (注 2) |
攪拌(bàn)功率(shuài) | 80W |
攪(jiǎo)拌扭(niǔ)矩 | 0.6NM |
攪(jiǎo)拌(bàn)速(sù)度(dù) | 150~1000r/min |
操(cāo)作(zuò)係統(tǒng) | 7 寸電容觸摸(mō)係統 |
注 1 | 使用負壓時應特殊說明(míng),另(lìng)裝(zhuāng)負(fù)壓表和(hé)更(gēng)換(huàn)負壓(yā)傳(chuán)感器,石(shí)英(yīng)材(cái)質(zhì)高使(shǐ)用壓(yā)力 20bar,藍(lán)寶(bǎo)石(shí)材質(zhì)高使(shǐ)用(yòng)壓(yā)力 100bar |
注 2 | 釜蓋和下法(fǎ)蘭有哈(hā)氏合(hé)金(jīn),蒙(mēng)乃(nǎi)爾合(hé)金,鋯材(cái),因(yīn)科鎳,鈦(tài)材等特殊材質可(kě)訂製(zhì) |
配(pèi)置清單:
序(xù)號 | 品(pǐn) 名 | 數(shù)量(liáng) | 單位 |
1 | 反應釜 | 1 | 台(tái) |
2 | 氣相閥 | 1 | 隻(zhī) |
3 | 液(yè)相閥 | 1 | 隻(zhī) |
4 | 磁(cí)耦(ǒu)攪拌(bàn)器(qì) | 1 | 套 |
5 | 溫(wēn)度傳感(gǎn)器 | 1 | 根 |
6 | 壓力(lì)傳感(gǎn)器(qì) | 1 | 隻 |
7 | 爆破片(piàn) | 1 | 套 |
8 | 壓力表(biǎo) | 1 | 隻 |
9 | 探(tàn)底(dǐ)管(guǎn) | 1 | 根(gēn) |
10 | 進氣(qì)管 | 1 | 根(gēn) |
11 | 液(yè)相出(chū)料(liào)管(guǎn) | 1 | 根 |
12 | 通訊(xùn)綫 | 1 | 台(tái) |
13 | 電源綫(xiàn) | 1 | 根 |
14 | K 偶補(bǔ)償(cháng)導綫 | 1 | 根 |
15 | 保險(xiǎn)絲 | 1 | 隻 |
16 | 工具 | 1 | 套(tào) |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2026-07-23
+2026-07-20
+2026-05-22
+全(quán)國統一服務電(diàn)話
電(diàn)子郵(yóu)箱:yly@yanzheng17.com
公(gōng)司(sī)地址(zhǐ):上海市金山(shān)工業區夏寧(níng)路聯(lián)東(dōng)U穀(gǔ)企業(yè)園區(qū)
業務咨(zī)詢(xún)微(wēi)信(xìn)