您(nín)好,歡(huān)迎進(jìn)入(rù)上海岩征(zhēng)實(shí)驗儀器有限(xiàn)公司(sī)網站!

當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 產品中(zhōng)心(xīn) > > 實驗(yàn)室反應(yīng)釜(fǔ) > 聚(jù)氨(ān)酯(zhǐ)反應(yīng)釜

描述:岩(yán)征(zhēng)儀器聚(jù)氨酯反(fǎn)應釜具(jù)有雙計(jì)時模式,溫度及(jí)壓力計(jì)時,提(tí)高(gāo)了生(shēng)產效率,且(qiě)無需工人職守,解放了(liǎo)勞動(dòng)力。
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì)
生產(chǎn)廠家(jiā)更新時(shí)間(jiān)
2023-11-02訪問量
3217| 品(pǐn)牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域 | 醫(yī)療衛生(shēng),環保,化工(gōng),石油,能(néng)源(yuán) |
設(shè)計參(cān)數(shù):
開(kāi)合方式(shì) | KF 快擰(níng)式 |
密(mì)封方(fāng)式 | O 型圈(quān)自(zì)緊密(mì)封 |
換熱(rè)方式 | 電加熱&油(yóu)浴 |
加(jiā)熱(rè)功率(shuài) | 500~1500W (注 1) |
設計溫度 | 300℃ |
使(shǐ)用(yòng)溫度(dù) | -10~250℃(注 2) |
控溫精度(dù) | ±1℃ (無強(qiáng)放熱(rè)吸(xī)熱情(qíng)況下) |
設(shè)計壓力 | 150bar |
爆破壓力(lì) | 125bar |
使用壓力 | ≤100bar (注 3) |
標(biāo)準材(cái)質 | 316L(注(zhù) 4) |
攪(jiǎo)拌(bàn)功率(shuài) | 80W |
攪拌扭矩 | 0.6NM |
攪拌速(sù)度 | 150~1000r/min |
操作係(xì)統 | YZ-MRCTR |
注(zhù) 1 | 不同(tóng)容積加熱功(gōng)率不(bù)同(tóng) |
注 2 | 高(gāo)溫模塊溫(wēn)度(dù)範圍:50~250℃,低(dī)溫(wēn)模(mó)塊溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍:-10~50℃,我(wǒ)方(fāng)提(tí)供低溫(wēn)油浴係統可保證達到(dào)-10℃環(huán)境(jìng),甲方(fāng)自(zì)備低溫設備(bèi)視低(dī)溫設備(bèi)確定溫(wēn)度 |
注 3 | 使(shǐ)用負壓(yā)時(shí)應特(tè)殊說明,另裝負壓表(biǎo)和更換(huàn)負壓傳感器 |
注(zhù) 4 | 有哈氏(shì)合金,蒙乃(nǎi)爾(ěr)合(hé)金,鋯材,因科(kē)鎳,鈦(tài)材等特殊材質(zhì)可訂(dìng)製 |
產品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文章
related articles全國統(tǒng)一(yī)服務(wù)電話(huà)
電子(zǐ)郵箱(xiāng):yly@yanzheng17.com
公(gōng)司地址(zhǐ):上海(hǎi)市金(jīn)山工業(yè)區夏寧路(lù)聯東U穀企業(yè)園區(qū)
業務咨(zī)詢微(wēi)信